• 首  页
  • 关于我们
      公司简介 组织机构 公司荣誉 公司研发 质量管理 生产管理 国际销售 企业文化 国内销售
  • 新闻中心
      公司新闻 行业资讯 重要信息
  • 产品展示
      便捷式生化分析仪 血小板功能分析仪 创新型血液分析仪 创新型生化分析仪 软件及其他 兽医专用 试剂耗材 仪器产品
  • 在线采购
  • 学术园地
      血小板功能检测技术专题 血液分析技术专题 生化分析技术专题 血凝分析技术专题 免疫分析技术专题 新技术新产品专题 试剂及质控专题 专家访谈/经验交流 电解质分析技术专题
  • 人才资源
      岗位需求 岗位申请 待遇福利 员工风采
  • 售后服务
      售后服务联系 技术经验分享 安装使用培训 试剂产品检验报告 质控靶值及检验报告
  • 联系我们

售后服务

  • 售后服务联系
  • 技术经验分享
  • 安装使用培训
  • 试剂产品检验报告
  • 生化类试剂检验报告
    血球类试剂检验报告
    电解质类试剂检验报告
    血凝类试剂检验报告
    血小板类试剂检验报告
    清洗剂类产品
  • 质控靶值及检验报告
  • C3血细胞分析仪用质
    血小板分析仪专用质控
    临床生化质控血清
    临床生化校准血清
搜索
0

样本稀释液检验报告

请根据产品批号下载相应的检验报告:   

22307042 22307052 22307072 22307102 22307152 22307203 22307202 22307242
22307262 22307272 22308082 22308092 22308152 22308172 22308241 22308292
22309221 22309262 22310081 22310161 22310202 22310302 22311012 22311072
22311073 22311142 22311152 22311202 22311272 22311292 22312052 22312062
22312082 22312122
22401031 22401081 22401082 22401083 22401181 22401221 22401261 22401262
22402211 22402282 22403042 22403062 22403122 22403132 22403182 22403201
22403252 22403272 22404022 22404071 22404172 22404182 22404232 22404242
22404252 22405071 22405112 22405162 22405282 22405291 22406042 22406052
22406122 22406172 22407092 22407112 22407122 22407181 22407241 22407291
22408261 22408282 22409042 22409052 22409062 22409231 22409232 22410081
22410083 22410151 22410231 22410232 22411042 22411191 22411251 22411282
22412181 22412201 22412242 22412241
22501202 22502201 22502261 22503141 22503191 22503261 22504071 22504141
22505061 22505141 22505191 22506101

 

客户咨询|供应商之窗|员工之家|企业QA|友情链接

Copyright @ 江苏英诺华医疗技术有限公司 All rights reserved2005-2014 苏ICP备16037201 南京网站建设:南京同网